인터플렉스
종목코드: 051370
시가총액: 1,549억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 858억원 | 1,020억원 | 1,484억원 | 1,290억원 |
| 영업이익 | 18억원 | 59억원 | 125억원 | 53억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 81억원 | 166억원 | 102억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,427 | 4,381 | 4,974 | 4,679 | 4,583 | 5,300 | 5,922 |
| 영업이익 | 260 | 216 | 343 | 286 | 226 | 341 | 389 |
| 당기순이익 | 153 | 273 | 551 | 328 | 264 | 373 | 428 |
| EPS | 656 | 1,171 | 2,363 | 1,410 | 1,132 | 1,602 | 1,835 |
| PER | 13.91 | 9.08 | 3.88 | 7.50 | 6.21 | 4.39 | 3.83 |
| ROE | 8.12 | 13.06 | 21.95 | 11.11 | 8.20 | 10.61 | 10.90 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
15.59%