잉크테크
종목코드: 049550
시가총액: 605억원
섹터: 컴퓨터와주변기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 184억원 | 194억원 | 220억원 | 219억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -18억원 | 22억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -21억원 | 58억원 | 17억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
102.68%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 184억원 | 194억원 | 220억원 | 219억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -18억원 | 22억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -21억원 | 58억원 | 17억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
102.68%