코메론
종목코드: 049430
시가총액: 1,717억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 183억원 | 207억원 | 155억원 | 178억원 |
| 영업이익 | 43억원 | 54억원 | 44억원 | 39억원 |
| 당기순이익 | 68억원 | 62억원 | 50억원 | 53억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 827 | 705 | 739 | 722 | 728 | 734 | 741 |
| 영업이익 | 153 | 89 | 199 | 179 | 183 | 186 | 190 |
| 당기순이익 | 158 | 153 | 272 | 225 | 230 | 236 | 242 |
| EPS | 1,756 | 1,693 | 3,011 | 2,493 | 2,542 | 2,608 | 2,675 |
| PER | 5.65 | 5.39 | 3.42 | 5.59 | 7.54 | 7.35 | 7.17 |
| ROE | 8.45 | 7.63 | 12.34 | 9.27 | 8.83 | 8.50 | 8.20 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
7.11%