인탑스
종목코드: 049070
시가총액: 2,944억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,444억원 | 1,426억원 | 1,421억원 | 1,631억원 |
| 영업이익 | -97억원 | -7억원 | -12억원 | 64억원 |
| 당기순이익 | -100억원 | 40억원 | 115억원 | 118억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,979 | 5,773 | 6,146 | 5,907 | 6,114 | 6,570 | 6,827 |
| 영업이익 | 1,417 | 183 | 37 | -113 | 185 | 289 | 273 |
| 당기순이익 | 1,003 | 276 | 215 | 162 | 280 | 374 | 338 |
| EPS | 5,836 | 1,608 | 1,251 | 942 | 1,664 | 2,272 | 2,053 |
| PER | 4.76 | 16.79 | 13.31 | 21.28 | 10.88 | 7.97 | 8.82 |
| ROE | 17.43 | 4.43 | 3.34 | 2.44 | 4.12 | 5.29 | 4.59 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
17.80%