대동스틸
종목코드: 048470
시가총액: 244억원
섹터: 철강
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 296억원 | 319억원 | 288억원 | 318억원 |
| 영업이익 | -2억원 | -7억원 | -3억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | -2억원 | 1억원 | 4억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
31.04%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 296억원 | 319억원 | 288억원 | 318억원 |
| 영업이익 | -2억원 | -7억원 | -3억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | -2억원 | 1억원 | 4억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
31.04%