현대바이오
종목코드: 048410
시가총액: 5,906억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6억원 | 19억원 | 3억원 | 5억원 |
| 영업이익 | -46억원 | -44억원 | -47억원 | -55억원 |
| 당기순이익 | -70억원 | -47억원 | -53억원 | -116억원 |
| 자산총계 | 1,166억원 | 1,307억원 | 1,291억원 | 1,313억원 |
| 부채총계 | 63억원 | 200억원 | 171억원 | 280억원 |
| 부채비율 | 5.75% | 18.07% | 15.29% | 27.10% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 78 | 94 | 150 | 35 |
| 영업이익 | -263 | -97 | 8 | -181 |
| 당기순이익 | -158 | -145 | -69 | -221 |
| EPS | -189 | -172 | -82 | -235 |
| PER | -68.33 | -71.69 | -86.14 | -21.11 |
| ROE | -26.39 | -28.02 | -16.36 | -29.47 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
27.10%