현대바이오
종목코드: 048410
시가총액: 6,061억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6억원 | 19억원 | 3억원 | 5억원 |
| 영업이익 | -46억원 | -44억원 | -47억원 | -55억원 |
| 당기순이익 | -70억원 | -47억원 | -53억원 | -116억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
27.10%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6억원 | 19억원 | 3억원 | 5억원 |
| 영업이익 | -46억원 | -44억원 | -47억원 | -55억원 |
| 당기순이익 | -70억원 | -47억원 | -53억원 | -116억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
27.10%