코데즈컴바인
종목코드: 047770
시가총액: 1,540억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 96억원 | 124억원 | 98억원 | 123억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 9억원 | 8억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 10억원 | 11억원 | 60억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
27.87%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 96억원 | 124억원 | 98억원 | 123억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 9억원 | 8억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 10억원 | 11억원 | 60억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
27.87%