포스코인터내셔널
종목코드: 047050
시가총액: 9조8,517억원
섹터: 무역회사와판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 81,441억원 | 82,483억원 | 78,275억원 | 84,104억원 |
| 영업이익 | 3,137억원 | 3,159억원 | 2,656억원 | 3,575억원 |
| 당기순이익 | 905억원 | 2,097억원 | 1,328억원 | 2,773억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 379,895 | 331,328 | 322,609 | 323,736 | 337,216 | 347,677 | 357,826 |
| 영업이익 | 9,025 | 11,631 | 11,578 | 11,653 | 13,940 | 15,092 | 15,771 |
| 당기순이익 | 5,897 | 6,738 | 5,145 | 6,140 | 8,811 | 9,370 | 9,903 |
| EPS | 4,780 | 3,834 | 2,925 | 3,491 | 5,009 | 5,327 | 5,629 |
| PER | 4.73 | 16.28 | 13.56 | 14.21 | 9.88 | 9.29 | 8.79 |
| ROE | 15.79 | 13.36 | 8.14 | 9.27 | 12.67 | 12.57 | 12.40 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
155.36%