대우건설
종목코드: 047040
시가총액: 7조5,648억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,906억원 | 17,140억원 | 19,514억원 | 20,435억원 |
| 영업이익 | 566억원 | -11,055억원 | 2,556억원 | 2,322억원 |
| 당기순이익 | -530억원 | -8,782억원 | 1,958억원 | 1,671억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 104,192 | 116,478 | 105,036 | 80,546 | 81,113 | 90,796 | 102,088 |
| 영업이익 | 7,600 | 6,625 | 4,031 | -8,154 | 8,314 | 8,149 | 9,186 |
| 당기순이익 | 5,040 | 5,117 | 2,340 | -9,122 | 5,643 | 5,388 | 6,190 |
| EPS | 1,213 | 1,231 | 563 | -2,195 | 1,370 | 1,311 | 1,507 |
| PER | 3.45 | 3.37 | 5.51 | -1.74 | 11.50 | 12.02 | 10.46 |
| ROE | 14.55 | 13.19 | 5.62 | -23.88 | 15.50 | 12.82 | 12.98 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
266.54%