대우건설
종목코드: 047040
시가총액: 6조2,704억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,733억원 | 19,906억원 | 17,140억원 | 19,514억원 |
| 영업이익 | 822억원 | 566억원 | -11,055억원 | 2,556억원 |
| 당기순이익 | -429억원 | -530억원 | -8,782억원 | 1,958억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 104,192 | 116,478 | 105,036 | 80,546 | 80,966 | 89,242 | 99,793 |
| 영업이익 | 7,600 | 6,625 | 4,031 | -8,154 | 7,131 | 7,346 | 8,381 |
| 당기순이익 | 5,040 | 5,117 | 2,340 | -9,122 | 4,470 | 4,850 | 5,715 |
| EPS | 1,213 | 1,231 | 563 | -2,195 | 1,085 | 1,180 | 1,391 |
| PER | 3.45 | 3.37 | 5.51 | -1.74 | 16.08 | 14.78 | 12.54 |
| ROE | 14.55 | 13.19 | 5.62 | -23.88 | 12.55 | 12.09 | 12.61 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
277.67%