KG파이낸셜
종목코드: 046440
시가총액: 1,533억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 608억원 | 555억원 | 625억원 | 622억원 |
| 영업이익 | 102억원 | 78억원 | 70억원 | 88억원 |
| 당기순이익 | 78억원 | 43억원 | 40억원 | 67억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,761 | 2,795 | 2,661 | 2,337 | 2,359 | 2,426 | 2,494 |
| 영업이익 | 402 | 329 | 74 | 331 | 352 | 396 | 425 |
| 당기순이익 | 279 | 436 | 97 | 232 | 234 | 284 | 307 |
| EPS | 721 | 1,124 | 250 | 609 | 627 | 783 | 847 |
| PER | 7.83 | 4.86 | 18.95 | 7.71 | 6.44 | 5.16 | 4.77 |
| ROE | 9.41 | 13.40 | 2.84 | 6.66 | 6.51 | 7.61 | 7.68 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
72.15%