코아시아
종목코드: 045970
시가총액: 826억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 907억원 | 819억원 | 1,218억원 | 1,321억원 |
| 영업이익 | -12억원 | -66억원 | -20억원 | -30억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | -109억원 | -2억원 | -34억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
228.91%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 907억원 | 819억원 | 1,218억원 | 1,321억원 |
| 영업이익 | -12억원 | -66억원 | -20억원 | -30억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | -109억원 | -2억원 | -34억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
228.91%