태웅
종목코드: 044490
시가총액: 5,432억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 870억원 | 864억원 | 905억원 | 883억원 |
| 영업이익 | 48억원 | 7억원 | -14억원 | 28억원 |
| 당기순이익 | 23억원 | 20억원 | -4억원 | 42억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,938 | 4,437 | 3,863 | 3,496 | 3,951 | 4,546 | 5,227 |
| 영업이익 | 29 | 395 | 228 | 50 | 293 | 456 | 593 |
| 당기순이익 | 5 | 341 | 246 | 54 | 283 | 415 | 556 |
| EPS | 27 | 1,707 | 1,234 | 271 | 1,414 | 2,074 | 2,781 |
| PER | 358.25 | 9.95 | 9.64 | 95.15 | 20.82 | 14.20 | 10.59 |
| ROE | 0.11 | 6.87 | 4.42 | 0.89 | 4.54 | 6.31 | 7.86 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
33.69%