서울리거
종목코드: 043710
시가총액: 555억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.03. | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49억원 | 105억원 | 106억원 | 97억원 |
| 영업이익 | -13억원 | -8억원 | -20억원 | -42억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | -15억원 | -20억원 | -38억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
575.05%
| 항목 | 2025.03. | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49억원 | 105억원 | 106억원 | 97억원 |
| 영업이익 | -13억원 | -8억원 | -20억원 | -42억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | -15억원 | -20억원 | -38억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
575.05%