디지아이
종목코드: 043360
시가총액: 193억원
섹터: 컴퓨터와주변기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62억원 | 53억원 | 50억원 | 46억원 |
| 영업이익 | -1억원 | 0억원 | -4억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 1억원 | -3억원 | 0억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
8.35%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62억원 | 53억원 | 50억원 | 46억원 |
| 영업이익 | -1억원 | 0억원 | -4억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 1억원 | -3억원 | 0억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
8.35%