파루
종목코드: 043200
시가총액: 252억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 60억원 | 79억원 | 80억원 | 69억원 |
| 영업이익 | -11억원 | -2억원 | -3억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -4억원 | -6억원 | 1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
136.56%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 60억원 | 79억원 | 80억원 | 69억원 |
| 영업이익 | -11억원 | -2억원 | -3억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -4억원 | -6억원 | 1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
136.56%