한스바이오메드
종목코드: 042520
시가총액: 2,752억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 220억원 | 237억원 | 303억원 | 345억원 |
| 영업이익 | 0억원 | -270억원 | 21억원 | 44억원 |
| 당기순이익 | -34억원 | -279억원 | 19억원 | 37억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 744 | 780 | 811 | 897 | 1,423 | 1,948 | 2,457 |
| 영업이익 | 12 | -41 | 6 | -258 | 186 | 332 | 489 |
| 당기순이익 | 61 | -230 | -72 | -313 | 153 | 266 | 387 |
| EPS | 608 | -2,047 | -535 | -2,317 | 1,085 | 1,865 | 2,718 |
| PER | 15.79 | -8.76 | -18.41 | -7.84 | 23.12 | 13.46 | 9.23 |
| ROE | 13.65 | -48.64 | -12.45 | -62.32 | 32.05 | 33.94 | 34.62 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
99.98%