에스씨디
종목코드: 042110
시가총액: 568억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 524억원 | 531억원 | 511억원 | 510억원 |
| 영업이익 | 16억원 | 13억원 | 6억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | 22억원 | 11억원 | 4억원 | 7억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
30.93%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 524억원 | 531억원 | 511억원 | 510억원 |
| 영업이익 | 16억원 | 13억원 | 6억원 | 5억원 |
| 당기순이익 | 22억원 | 11억원 | 4억원 | 7억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
30.93%