코미팜
종목코드: 041960
시가총액: 7,330억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 125억원 | 119억원 | 119억원 | 167억원 |
| 영업이익 | 1억원 | -2억원 | 3억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -43억원 | 7억원 | 5억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
87.59%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 125억원 | 119억원 | 119억원 | 167억원 |
| 영업이익 | 1억원 | -2억원 | 3억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | -43억원 | 7억원 | 5억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
87.59%