메디아나
종목코드: 041920
시가총액: 1,700억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 157억원 | 150억원 | 192억원 | 161억원 |
| 영업이익 | 12억원 | 16억원 | 19억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 23억원 | 19억원 | 24억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 683 | 784 | 570 | 649 | 1,061 | 1,549 | - |
| 영업이익 | 106 | 94 | 13 | 59 | 217 | 371 | - |
| 당기순이익 | 106 | 88 | 62 | 52 | 195 | 321 | - |
| EPS | 662 | 556 | 335 | 284 | 1,048 | 1,726 | - |
| PER | 8.08 | 12.95 | 14.29 | 32.33 | 9.82 | 5.97 | - |
| ROE | 12.56 | 9.33 | 5.44 | 4.01 | 13.39 | 18.64 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
10.96%