한국전자인증
종목코드: 041460
시가총액: 631억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 87억원 | 92억원 | 110억원 |
| 영업이익 | 12억원 | 18억원 | 16억원 | 25억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 15억원 | 7억원 | 23억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
39.67%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 87억원 | 92억원 | 110억원 |
| 영업이익 | 12억원 | 18억원 | 16억원 | 25억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 15억원 | 7억원 | 23억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
39.67%