디오
종목코드: 039840
시가총액: 1,509억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 414억원 | 467억원 | 413억원 | 449억원 |
| 영업이익 | 42억원 | 14억원 | 41억원 | 44억원 |
| 당기순이익 | 59억원 | 15억원 | 96억원 | 50억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,313 | 1,558 | 1,196 | 1,640 | 1,904 | 2,152 | 2,560 |
| 영업이익 | -44 | 209 | -407 | 101 | 233 | 296 | 350 |
| 당기순이익 | -204 | 33 | -413 | -13 | 232 | 202 | 240 |
| EPS | -1,292 | 209 | -2,657 | -93 | 1,706 | 1,506 | 1,789 |
| PER | -15.25 | 107.43 | -6.07 | -181.08 | 6.68 | 7.56 | 6.37 |
| ROE | -11.60 | 1.84 | -20.74 | -0.69 | 11.82 | 9.57 | 10.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
76.23%