HDC랩스
종목코드: 039570
시가총액: 1,960억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,694억원 | 1,553억원 | 1,585억원 | 1,481억원 |
| 영업이익 | 37억원 | 22억원 | 18억원 | 72억원 |
| 당기순이익 | 42억원 | 25억원 | 29억원 | 68억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,107 | 6,062 | 6,288 | 6,457 | 6,433 | 6,790 | 7,000 |
| 영업이익 | 123 | 105 | 64 | 106 | 353 | 400 | 410 |
| 당기순이익 | 124 | 131 | 189 | 122 | 330 | 350 | 570 |
| EPS | 479 | 507 | 731 | 472 | 1,271 | 1,348 | 2,196 |
| PER | 15.87 | 14.69 | 11.78 | 17.87 | 5.99 | 5.65 | 3.47 |
| ROE | 4.72 | 5.07 | 7.23 | 4.60 | 11.85 | 11.63 | 17.17 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
67.99%