키움증권
종목코드: 039490
시가총액: 7조6,324억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45,057억원 | 33,699억원 | 55,862억원 | 93,960억원 |
| 영업이익 | 4,083억원 | 4,089억원 | 3,456억원 | 6,212억원 |
| 당기순이익 | 3,101억원 | 3,224억원 | 2,469억원 | 4,774억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 89,423 | 95,448 | 112,803 | 171,217 | 255,671 | 249,789 | 248,343 |
| 영업이익 | 6,564 | 5,646 | 10,982 | 14,882 | 21,921 | 20,426 | 20,600 |
| 당기순이익 | 5,073 | 4,362 | 8,350 | 11,135 | 17,321 | 15,749 | 15,952 |
| EPS | 17,467 | 15,021 | 29,304 | 40,504 | 65,404 | 60,049 | 60,820 |
| PER | 4.81 | 6.62 | 3.97 | 7.15 | 5.14 | 5.60 | 5.52 |
| ROE | 11.50 | 9.27 | 15.98 | 18.12 | 23.75 | 18.61 | 16.55 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,247.24%