오스코텍
종목코드: 039200
시가총액: 1조2,051억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 100억원 | 89억원 | 789억원 | 36억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -4억원 | 614억원 | -100억원 |
| 당기순이익 | -25억원 | 6억원 | 640억원 | -50억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 50 | 49 | 340 | 998 | 840 | 1,920 | 2,380 |
| 영업이익 | -286 | -326 | -27 | 520 | 340 | 1,380 | 1,810 |
| 당기순이익 | -244 | -242 | 8 | 523 | 320 | 1,190 | 1,540 |
| EPS | -734 | -637 | 23 | 1,368 | 836 | 3,110 | 4,025 |
| PER | -23.56 | -36.16 | 1,061.43 | 33.03 | 37.12 | 9.98 | 7.71 |
| ROE | -32.28 | -21.93 | 0.77 | 33.87 | 16.57 | 44.91 | 38.31 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
21.81%