하나투어
종목코드: 039130
시가총액: 4,686억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,199억원 | 1,233억원 | 1,752억원 | 1,748억원 |
| 영업이익 | 97억원 | 83억원 | 274억원 | 168억원 |
| 당기순이익 | 111억원 | 92억원 | 134억원 | 253억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,149 | 4,116 | 6,166 | 5,869 | 6,136 | 6,768 | 7,305 |
| 영업이익 | -1,011 | 340 | 509 | 576 | 581 | 702 | 792 |
| 당기순이익 | -667 | 470 | 814 | 319 | 540 | 615 | 684 |
| EPS | -4,370 | 2,932 | 5,079 | 2,036 | 3,487 | 3,972 | 4,417 |
| PER | -13.85 | 17.77 | 10.69 | 23.95 | 9.22 | 8.09 | 7.28 |
| ROE | -64.01 | 32.03 | 47.19 | 19.79 | 32.90 | 30.59 | 28.00 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
322.49%