파인디지털
종목코드: 038950
시가총액: 296억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 149억원 | 157억원 | 161억원 | 147억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -13억원 | 1억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -5억원 | 15억원 | -5억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
9.74%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 149억원 | 157억원 | 161억원 | 147억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -13억원 | 1억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | -5억원 | 15억원 | -5억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
9.74%