파인디지털
종목코드: 038950
시가총액: 281억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 157억원 | 161억원 | 147억원 | 135억원 |
| 영업이익 | -13억원 | 1억원 | -16억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 15억원 | -5억원 | -19억원 |
| 자산총계 | 1,041억원 | 1,034억원 | 1,045억원 | 1,022억원 |
| 부채총계 | 112억원 | 83억원 | 93억원 | 79억원 |
| 부채비율 | 12.02% | 8.77% | 9.74% | 8.34% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 911 | 877 | 708 | 628 |
| 영업이익 | -37 | -6 | -45 | -45 |
| 당기순이익 | -18 | 21 | -16 | -11 |
| EPS | -180 | 209 | -160 | -112 |
| PER | -24.97 | 23.88 | -21.18 | -28.92 |
| ROE | -2.03 | 2.32 | -1.74 | -1.23 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
8.33%