에코심플렉스
종목코드: 038870
시가총액: 283억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47억원 | 41억원 | 43억원 | 28억원 |
| 영업이익 | 3억원 | -5억원 | -12억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | 0억원 | -61억원 | -4억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
44.35%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47억원 | 41억원 | 43억원 | 28억원 |
| 영업이익 | 3억원 | -5억원 | -12억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | 0억원 | -61억원 | -4억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
44.35%