레드캡투어
종목코드: 038390
시가총액: 1,640억원
섹터: 도로와철도운송
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 948억원 | 889억원 | 766억원 | 924억원 |
| 영업이익 | 135억원 | 103억원 | 51억원 | 179억원 |
| 당기순이익 | 75억원 | 50억원 | 7억원 | 109억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
256.57%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 948억원 | 889억원 | 766억원 | 924억원 |
| 영업이익 | 135억원 | 103억원 | 51억원 | 179억원 |
| 당기순이익 | 75억원 | 50억원 | 7억원 | 109억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
256.57%