광주신세계
종목코드: 037710
시가총액: 2,833억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 445억원 | 414억원 | 528억원 | 487억원 |
| 영업이익 | 118억원 | 101억원 | 177억원 | 157억원 |
| 당기순이익 | 95억원 | 85억원 | 152억원 | 134억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
48.22%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 445억원 | 414억원 | 528억원 | 487억원 |
| 영업이익 | 118억원 | 101억원 | 177억원 | 157억원 |
| 당기순이익 | 95억원 | 85억원 | 152억원 | 134억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
48.22%