파워넷
종목코드: 037030
시가총액: 950억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,166억원 | 1,005억원 | 1,239억원 | 1,066억원 |
| 영업이익 | 96억원 | 67억원 | 39억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | 75억원 | 101억원 | 3억원 | 16억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,110 | 1,861 | 3,226 | 4,470 | 5,014 | - | - |
| 영업이익 | 56 | 71 | 133 | 246 | 310 | - | - |
| 당기순이익 | 16 | -2 | 287 | 151 | 233 | - | - |
| EPS | 93 | -10 | 1,361 | 651 | 915 | - | - |
| PER | 30.77 | -305.56 | 1.68 | 4.12 | 4.37 | - | - |
| ROE | 1.89 | -0.21 | 26.23 | 10.93 | 14.05 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
80.05%