나이스정보통신
종목코드: 036800
시가총액: 2,675억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,667억원 | 2,864억원 | 2,842억원 | 2,857억원 |
| 영업이익 | 156억원 | 178억원 | 123억원 | 149억원 |
| 당기순이익 | 108억원 | 169억원 | 87억원 | 151억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,048 | 8,916 | 9,751 | 10,946 | 11,994 | 12,950 | 13,913 |
| 영업이익 | 480 | 367 | 398 | 552 | 618 | 674 | 722 |
| 당기순이익 | 407 | 302 | 383 | 428 | 502 | 536 | 571 |
| EPS | 4,078 | 3,028 | 3,830 | 4,287 | 5,290 | 5,890 | 6,275 |
| PER | 6.51 | 7.12 | 4.68 | 5.91 | 5.69 | 5.11 | 4.80 |
| ROE | 13.83 | 9.43 | 11.22 | 11.45 | 11.93 | 11.42 | 11.02 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
185.74%