삼양케이씨아이
종목코드: 036670
시가총액: 551억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 321억원 | 287억원 | 278억원 | 299억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 11억원 | 21억원 | 21억원 |
| 당기순이익 | 29억원 | 14억원 | 21억원 | 23억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
16.32%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 321억원 | 287억원 | 278억원 | 299억원 |
| 영업이익 | 36억원 | 11억원 | 21억원 | 21억원 |
| 당기순이익 | 29억원 | 14억원 | 21억원 | 23억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
16.32%