삼양케이씨아이
종목코드: 036670
시가총액: 546억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 287억원 | 278억원 | 299억원 | 355억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 21억원 | 21억원 | 38억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 21억원 | 23억원 | 30억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
16.92%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 287억원 | 278억원 | 299억원 | 355억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 21억원 | 21억원 | 38억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 21억원 | 23억원 | 30억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
16.92%