NC
종목코드: 036570
시가총액: 4조8,043억원
섹터: 게임엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,600억원 | 4,042억원 | 5,574억원 | 7,705억원 |
| 영업이익 | -75억원 | 32억원 | 1,133억원 | 1,739억원 |
| 당기순이익 | 3,474억원 | -15억원 | 1,524억원 | 1,312억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25,717 | 17,798 | 15,781 | 15,069 | 27,801 | 31,823 | 33,161 |
| 영업이익 | 5,590 | 1,372 | -1,092 | 160 | 5,281 | 6,093 | 6,167 |
| 당기순이익 | 4,357 | 2,121 | 942 | 3,466 | 4,721 | 5,157 | 5,247 |
| EPS | 19,847 | 9,663 | 4,291 | 16,023 | 21,915 | 23,938 | 24,357 |
| PER | 22.57 | 24.89 | 42.67 | 12.58 | 10.31 | 9.44 | 9.28 |
| ROE | 13.73 | 6.58 | 2.99 | 10.79 | 13.16 | 12.77 | 11.70 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
30.23%