대성미생물
종목코드: 036480
시가총액: 246억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67억원 | 72억원 | 69억원 | 51억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 6억원 | -3억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -1억원 | 8억원 | 2억원 | -2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
64.18%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67억원 | 72억원 | 69억원 | 51억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 6억원 | -3억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -1억원 | 8억원 | 2억원 | -2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
64.18%