콘텐트리중앙
종목코드: 036420
시가총액: 302억원
섹터: 방송과엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,155억원 | 2,787억원 | 2,639억원 | 1,918억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 114억원 | 79억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | -474억원 | 20억원 | -103억원 | -237억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,520 | 9,930 | 8,794 | 10,832 | 11,197 | 12,725 | 13,225 |
| 영업이익 | -715 | -679 | -473 | 88 | 234 | 442 | 540 |
| 당기순이익 | -402 | -1,191 | -664 | -903 | -372 | -101 | 29 |
| EPS | -2,111 | -6,184 | -3,449 | -4,691 | -1,935 | -528 | 152 |
| PER | -13.52 | -2.47 | -2.55 | -2.07 | -0.79 | -2.88 | 9.98 |
| ROE | -25.40 | -109.52 | -72.01 | -71.28 | -22.98 | -5.86 | 1.73 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,020.87%