오상헬스케어
종목코드: 036220
시가총액: 870억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 420억원 | 255억원 | 290억원 | 229억원 |
| 영업이익 | 64억원 | -49억원 | -32억원 | -44억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 30억원 | -36억원 | -36억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
21.34%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 420억원 | 255억원 | 290억원 | 229억원 |
| 영업이익 | 64억원 | -49억원 | -32억원 | -44억원 |
| 당기순이익 | -2억원 | 30억원 | -36억원 | -36억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
21.34%