아비코전자
종목코드: 036010
시가총액: 762억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 336억원 | 347억원 | 342억원 | 353억원 |
| 영업이익 | 28억원 | 24억원 | 21억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | 34억원 | 28억원 | 24억원 | 26억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,647 | 1,250 | 1,209 | 1,338 | 1,336 | 1,469 | - |
| 영업이익 | 112 | -47 | -48 | 83 | 83 | 118 | - |
| 당기순이익 | 93 | -23 | -58 | 95 | 96 | 129 | - |
| EPS | 704 | -179 | -438 | 716 | 722 | 970 | - |
| PER | 14.35 | -82.85 | -10.25 | 9.90 | 9.54 | 7.10 | - |
| ROE | 8.41 | -2.06 | -5.28 | 8.50 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.21%