서희건설
종목코드: 035890
시가총액: 4,631억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,029억원 | 2,369억원 | 2,734억원 | 1,917억원 |
| 영업이익 | 391억원 | 283억원 | 261억원 | 105억원 |
| 당기순이익 | 297억원 | 328억원 | 416억원 | 194억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
51.35%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,029억원 | 2,369억원 | 2,734억원 | 1,917억원 |
| 영업이익 | 391억원 | 283억원 | 261억원 | 105억원 |
| 당기순이익 | 297억원 | 328억원 | 416억원 | 194억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
51.35%