카카오
종목코드: 035720
시가총액: 16조1,916억원
섹터: 양방향미디어와서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20,283억원 | 20,866억원 | 21,205억원 | 19,421억원 |
| 영업이익 | 1,859억원 | 2,080억원 | 2,327억원 | 2,114억원 |
| 당기순이익 | 1,718억원 | 1,929억원 | -471억원 | 2,268억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67,987 | 75,570 | 78,640 | 80,991 | 83,486 | 89,938 | 97,538 |
| 영업이익 | 5,693 | 4,608 | 4,952 | 7,320 | 10,352 | 11,836 | 13,421 |
| 당기순이익 | 13,580 | -10,125 | 552 | 4,914 | 5,844 | 9,205 | 10,327 |
| EPS | 3,049 | -2,276 | 124 | 1,110 | 1,320 | 2,078 | 2,331 |
| PER | 17.42 | -23.85 | 306.86 | 54.13 | 27.12 | 17.23 | 15.36 |
| ROE | 13.62 | -10.26 | 0.56 | 4.59 | 5.06 | 7.48 | 7.76 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
83.59%