카카오
종목코드: 035720
시가총액: 15조7,480억원
섹터: 양방향미디어와서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20,283억원 | 20,866억원 | 21,205억원 | 19,421억원 |
| 영업이익 | 1,859억원 | 2,080억원 | 2,327억원 | 2,114억원 |
| 당기순이익 | 1,718억원 | 1,929억원 | -471억원 | 2,268억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67,987 | 75,570 | 78,640 | 80,991 | 82,450 | 88,403 | 95,675 |
| 영업이익 | 5,693 | 4,608 | 4,952 | 7,320 | 9,387 | 10,959 | 12,671 |
| 당기순이익 | 13,580 | -10,125 | 552 | 4,914 | 6,826 | 8,194 | 9,485 |
| EPS | 3,049 | -2,276 | 124 | 1,110 | 1,542 | 1,850 | 2,141 |
| PER | 17.42 | -23.85 | 306.86 | 54.13 | 22.93 | 19.11 | 16.51 |
| ROE | 13.62 | -10.26 | 0.56 | 4.59 | 5.88 | 6.63 | 7.13 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
86.78%