인천도시가스
종목코드: 034590
시가총액: 1,166억원
섹터: 가스유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,390억원 | 2,512억원 | 3,195억원 | 1,965억원 |
| 영업이익 | -16억원 | 111억원 | 69억원 | 33억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 94억원 | 66억원 | 42억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
100.96%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,390억원 | 2,512억원 | 3,195억원 | 1,965억원 |
| 영업이익 | -16억원 | 111억원 | 69억원 | 33억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 94억원 | 66억원 | 42억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
100.96%