파라다이스
종목코드: 034230
시가총액: 9,189억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,845억원 | 2,882억원 | 2,939억원 | 2,940억원 |
| 영업이익 | 429억원 | 395억원 | 162억원 | 373억원 |
| 당기순이익 | 324억원 | 334억원 | 359억원 | 187억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,876 | 9,942 | 10,721 | 11,498 | 12,708 | 13,903 | 14,864 |
| 영업이익 | 104 | 1,457 | 1,360 | 1,558 | 1,856 | 2,235 | 2,456 |
| 당기순이익 | 253 | 625 | 755 | 943 | 949 | 1,209 | 1,475 |
| EPS | 279 | 683 | 823 | 1,026 | 1,025 | 1,306 | 1,592 |
| PER | 63.15 | 19.51 | 11.66 | 16.13 | 12.35 | 9.70 | 7.95 |
| ROE | 1.95 | 4.52 | 4.97 | 5.62 | 5.38 | 6.50 | 7.42 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
87.49%