LG디스플레이
종목코드: 034220
시가총액: 4조9,300억원
섹터: 디스플레이패널
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 55,870억원 | 69,570억원 | 72,008억원 | 55,340억원 |
| 영업이익 | -1,160억원 | 4,310억원 | 1,685억원 | 1,467억원 |
| 당기순이익 | 8,908억원 | 12억원 | -3,512억원 | -5,757억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 261,517 | 213,308 | 266,153 | 258,100 | 251,834 | 262,789 | 271,032 |
| 영업이익 | -20,850 | -25,101 | -5,606 | 5,169 | 11,083 | 15,177 | 17,727 |
| 당기순이익 | -30,715 | -27,337 | -25,626 | 2,263 | 3,212 | 9,582 | 11,982 |
| EPS | -7,758 | -6,905 | -5,438 | 453 | 642 | 1,917 | 2,396 |
| PER | -1.48 | -1.71 | -1.68 | 26.09 | 17.14 | 5.74 | 4.59 |
| ROE | -26.71 | -31.95 | -37.21 | 3.44 | 4.63 | 12.38 | 13.68 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
251.15%