SBS
종목코드: 034120
시가총액: 2,248억원
섹터: 방송과엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,392억원 | 2,947억원 | 1,904억원 | 2,854억원 |
| 영업이익 | 131억원 | 50억원 | -176억원 | 78억원 |
| 당기순이익 | 104억원 | -12억원 | -139억원 | 66억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,737 | 9,967 | 10,466 | 10,084 | 9,765 | 10,346 | 11,015 |
| 영업이익 | 1,856 | 583 | -191 | 181 | 72 | 318 | 418 |
| 당기순이익 | 1,525 | 463 | 338 | 80 | 64 | 271 | 370 |
| EPS | 8,357 | 2,534 | 1,824 | 433 | 348 | 1,464 | 1,996 |
| PER | 4.13 | 11.54 | 12.14 | 43.20 | 35.46 | 8.42 | 6.18 |
| ROE | 20.64 | 5.45 | 3.80 | 0.73 | 0.53 | 2.39 | 3.10 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
69.63%