두산에너빌리티
종목코드: 034020
시가총액: 56조3,053억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38,804억원 | 48,599억원 | 42,611억원 | 47,248억원 |
| 영업이익 | 1,371억원 | 2,121억원 | 2,335억원 | 3,143억원 |
| 당기순이익 | -240억원 | 525억원 | 602억원 | 2,264억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 154,210 | 175,898 | 162,330 | 170,578 | 183,529 | 204,796 | 228,910 |
| 영업이익 | 11,061 | 14,673 | 10,176 | 7,627 | 11,315 | 16,193 | 20,503 |
| 당기순이익 | -7,724 | 556 | 1,113 | 847 | 3,174 | 5,647 | 7,940 |
| EPS | -1,247 | 87 | 174 | 132 | 496 | 882 | 1,240 |
| PER | -12.35 | 183.04 | 100.95 | 569.06 | 147.28 | 82.80 | 58.89 |
| ROE | -11.70 | 0.78 | 1.52 | 1.11 | 3.95 | 6.57 | 8.48 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
136.43%