두산에너빌리티
종목코드: 034020
시가총액: 45조8,001억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45,690억원 | 38,804억원 | 48,599억원 | 42,611억원 |
| 영업이익 | 2,711억원 | 1,371억원 | 2,121억원 | 2,335억원 |
| 당기순이익 | 1,978억원 | -240억원 | 525억원 | 602억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 154,210 | 175,898 | 162,330 | 170,578 | 181,012 | 200,607 | 225,598 |
| 영업이익 | 11,061 | 14,673 | 10,176 | 7,627 | 11,195 | 16,045 | 21,149 |
| 당기순이익 | -7,724 | 556 | 1,113 | 847 | 2,984 | 5,421 | 7,622 |
| EPS | -1,247 | 87 | 174 | 132 | 466 | 846 | 1,190 |
| PER | -12.35 | 183.04 | 100.95 | 569.06 | 167.61 | 92.28 | 65.64 |
| ROE | -11.70 | 0.78 | 1.52 | 1.11 | 3.75 | 6.41 | 8.27 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
130.60%