피노
종목코드: 033790
시가총액: 4,616억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 468억원 | 756억원 | 870억원 | 1,091억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 12억원 | 69억원 | 95억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | 2억원 | -24억원 | 89억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
80.31%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 468억원 | 756억원 | 870억원 | 1,091억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 12억원 | 69억원 | 95억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | 2억원 | -24억원 | 89억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
80.31%