KT&G
종목코드: 033780
시가총액: 18조8,208억원
섹터: 담배
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,479억원 | 18,269억원 | 17,138억원 | 17,036억원 |
| 영업이익 | 3,499억원 | 4,653억원 | 2,429억원 | 3,645억원 |
| 당기순이익 | 1,435억원 | 4,187억원 | 2,822억원 | 3,782억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 58,514 | 58,626 | 59,087 | 65,797 | 69,698 | 73,130 | 76,251 |
| 영업이익 | 12,676 | 11,673 | 11,888 | 13,436 | 15,108 | 16,302 | 17,252 |
| 당기순이익 | 10,157 | 9,026 | 11,657 | 10,900 | 12,941 | 13,420 | 14,327 |
| EPS | 7,399 | 6,615 | 8,975 | 8,973 | 12,036 | 12,928 | 13,801 |
| PER | 12.37 | 13.14 | 11.93 | 15.84 | 14.41 | 13.42 | 12.57 |
| ROE | 11.00 | 9.76 | 12.66 | 11.77 | 13.65 | 13.46 | 13.51 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
57.59%