KT&G
종목코드: 033780
시가총액: 17조6,789억원
섹터: 담배
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,269억원 | 17,138억원 | 17,036억원 | 17,016억원 |
| 영업이익 | 4,653억원 | 2,429억원 | 3,645억원 | 4,145억원 |
| 당기순이익 | 4,187억원 | 2,822억원 | 3,782억원 | 3,621억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 58,514 | 58,626 | 59,087 | 65,797 | 69,880 | 73,528 | 76,686 |
| 영업이익 | 12,676 | 11,673 | 11,888 | 13,436 | 15,328 | 16,544 | 17,495 |
| 당기순이익 | 10,157 | 9,026 | 11,657 | 10,900 | 13,491 | 13,908 | 14,829 |
| EPS | 7,399 | 6,615 | 8,975 | 8,973 | 12,547 | 13,397 | 14,285 |
| PER | 12.37 | 13.14 | 11.93 | 15.84 | 13.80 | 12.93 | 12.12 |
| ROE | 11.00 | 9.76 | 12.66 | 11.77 | 14.25 | 14.00 | 14.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
54.65%