유나이티드제약
종목코드: 033270
시가총액: 2,748억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 704억원 | 744억원 | 726억원 | 738억원 |
| 영업이익 | 108억원 | 125억원 | 125억원 | 113억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 135억원 | 109억원 | 140억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,625 | 2,789 | 2,887 | 2,887 | 3,006 | 3,123 | 3,242 |
| 영업이익 | 482 | 549 | 562 | 495 | 470 | 490 | 499 |
| 당기순이익 | 452 | 482 | 324 | 383 | 449 | 419 | 435 |
| EPS | 2,787 | 2,971 | 1,989 | 2,345 | 2,808 | 2,637 | 2,734 |
| PER | 8.16 | 9.09 | 9.15 | 8.13 | 6.31 | 6.72 | 6.49 |
| ROE | 14.18 | 13.47 | 8.27 | 8.90 | 9.51 | 8.29 | 8.07 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
22.64%