자화전자
종목코드: 033240
시가총액: 5,207억원
섹터: 통신장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,678억원 | 2,559억원 | 2,640억원 | 2,607억원 |
| 영업이익 | -92억원 | 194억원 | 267억원 | 246억원 |
| 당기순이익 | -161억원 | 239억원 | 342억원 | 366억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,923 | 5,033 | 6,811 | 8,489 | 10,185 | 10,170 | 11,140 |
| 영업이익 | -117 | -163 | 449 | 420 | 824 | 790 | 850 |
| 당기순이익 | -381 | -244 | 166 | 471 | 839 | 782 | 850 |
| EPS | -1,983 | -1,129 | 750 | 2,150 | 3,878 | 3,619 | 3,934 |
| PER | -10.72 | -25.07 | 15.72 | 11.95 | 7.08 | 7.58 | 6.98 |
| ROE | -11.90 | -6.76 | 4.26 | 11.15 | 17.25 | 13.78 | 13.09 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
68.36%