제룡전기
종목코드: 033100
시가총액: 7,164억원
섹터: 전기장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 604억원 | 698억원 | 437억원 | 347억원 |
| 영업이익 | 204억원 | 225억원 | 80억원 | 59억원 |
| 당기순이익 | 151억원 | 200억원 | 89억원 | 81억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
21.11%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 604억원 | 698억원 | 437억원 | 347억원 |
| 영업이익 | 204억원 | 225억원 | 80억원 | 59억원 |
| 당기순이익 | 151억원 | 200억원 | 89억원 | 81억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
21.11%