삼성생명
종목코드: 032830
시가총액: 61조7,000억원
섹터: 생명보험
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 111,733억원 | 95,573억원 | 103,308억원 | 147,194억원 |
| 영업이익 | 9,154억원 | 8,158억원 | 953억원 | 13,578억원 |
| 당기순이익 | 7,936억원 | 7,609억원 | 2,195억원 | 12,403억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 343,869 | 309,370 | 337,860 | 371,383 | - | - | - |
| 영업이익 | 21,807 | 23,983 | 24,997 | 25,804 | 33,019 | 52,718 | 33,462 |
| 당기순이익 | 21,701 | 18,953 | 21,068 | 23,028 | 28,492 | 44,924 | 28,680 |
| EPS | 10,851 | 9,477 | 10,534 | 11,514 | 14,246 | 22,462 | 14,340 |
| PER | 6.54 | 7.29 | 9.00 | 13.69 | 23.90 | 15.16 | 23.74 |
| ROE | 5.96 | 4.95 | 5.76 | 4.96 | 3.17 | 3.66 | 2.18 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
345.88%